Rengøring 800 Kr.
Endreinigung 110 Euro
El afregnes med 2 kr. pr. KW.
Strom wird midt 0,27 Euro P.KW berechnet.
Der betales 1/3 del ved bestilling, resten senest 6 uger inden ankomst.
Bestiller De senere end 6 uger , betales hele beløbet ved bestilling.
Bei Buchung ist 1/3 des Mietpreises fällig, 2/3 six wochen for Anrejse.
Der vil ved ankomst blive opkrævet 1500 kr. i depositum, som vil blive tilbage betalt, når huset er blevet gennemgået og fundet iorden, ved afrejse.
Bei der Ankunft nehmen wir eine kaution von 200 Euro die sofort bei der Abreise, wenn kein schaden entstanden ist, wieder ausgezahlt wird.
Huset vil i vintermånederne være opvarmet ved ankomst, for ejers regning
Das haus wird in der Vintermonaten geheizt sein auf unsere kosten bis zur Anreise der Gäste
Der tages forbehold for trykfejl og større kursudsving
Druckfehler ung grössere Kursänderungen sind von der Haftung ausgeschlossen.
Uge / Woche
Priser / Preise
O/B = Optaget / Belegt
R = Reserveret
11.9-18.9 18.9-25.9 25.9-2.10
O/B O/B O/B
2.10-9.10 9.10-16.10 16.10-23.10 23.10-30.10
3710/510 3710/510 O/B 4220/580
30.10-6.11 6.11-13.11 13.11-20.11 20.11-27.11 27.11-4.12
2620/360 2400/330 2400/330 2400/330 2400/330
4.12-11.12 11.12-18.12 18.12-25.12 25.12-1.1
2400/330 2400/330 3710/510 5530/760
1.1-8.1 8.1-15.1 15.1-22.1 22.1-29.1 29.1-5.2
2700/370 O/B O/B 2400/330 2400/330
5.2-12.2 12.2-19.2 19.2-26.2 26.2-5.3
2400/330 2700/370 2700/370 2700/370
5.3-12.3 12.3-19.3 19.3-26.3 26.3-2.4
2700/370 2700/370 O/B 2700/370
2.4-9.4 9.4-16.4 16.4-23.4 23.4-30.4
2700/370 2700/370 3710/510 3710/510
30.4-7.5 7.5-14.5 14.5-21.5 21.5-28.5 28.5-4.6
O/B O/B O/B 3710/510 3710/510
4.6-11.6 11.6-18.6 18.6-25.6 25.6-2.7
3710/510 3710/510 3710/510 4220/580
2.7-9.7 9.7-16-7 16.7-23.7 23.7-30.7 30.7-6.8
5530/760 5530/760 6515/895 6515/895 6515/890
6.8-13.8 13.8-20.8 20.8-27.8 27.8-3.9
6515/895 5530/760 4220/580 3710/510
3.9-10.9 10.9-17.9 17.9-24.9 24.9-1.10
3710/510 3710/510 3710/510 3710/510
1.10-8.10 8.10-15.10 15.10-22.10 22.10-29.10 29.10-5.11
3710/510 3710/510 4220/580 4220/580 2700/370
5.11-12.11 12.11-19-11 19.11-26.11 16.11-3.12
2400/330 2400/330 2400/330 2400/330
3.12-10.12 10.12-17.12 17.12-24.12 24.12-31.12
2400/330 2400/330 3710/510 5530/760
Ved 2 sammenhængende uger - 10 %
Bei zwei zusammen hängende Wochen, gibt es 10% rabat.
Ved 2 sammen hængende uger - 5 %
Bei zwei zusammen hängende Wochen, gibt es 5 % rabat.
Rabatten kan ikke kombineres med Last minute rabat.
Diser Rabatt kan nicht mit Last minute Rabatten kombiniert werden.