Nebenkosten:
Da sind keine Vermietungsgebühren enthalten.
Bei Buchung ist 1/3 des Mietpreises fällig, 2/3, 6 wochen vor Anreise.
Endreinigung 110 €
Strom wird mit 0,30 € P.KW berechnet.
Bei der Ankunft nehmen wir eine kaution von 200 Euro die sofort bei der Abreise, wenn kein schaden entstanden ist, wieder ausgezahlt wird.
Das haus is in der Vintermonaten geheizt auf unsere kosten bis zur Anreise der Gäste.
Druckfehler ung grössere Kursänderungen sind von der Haftung ausgeschlossen.

Der vil ved ankomst blive opkrævet Kr. 1500,- i depositum, som vil blive tilbage betalt, når huset er blevet gennemgået og fundet iorden ved afrejse.
Ved bookning betales 1/3 del af lejeprisen, 2/3 dele 6 uger før ankomst.
Rengøring 800 Kr.
El afregnes med 2,25 Kr. pr. KW.
Huset vil i vintermånederne være opvarmet ved ankomst, for ejers regning.
Der tages forbehold for trykfejl.

1/3 of the price is required when booking, the rest is required 6 weeks prior to arrival.
Bookings made later than 6 weeks before arrival require full payment.
Deposit of 1500 DKr. is required on arrival, which will be paid back at departure and house has been checked and is ok.
Cleaning costs 800 DKr.
Electricity cost 2.25 DKr. / kilowatt
In winter, the house will be warmed up prior to your arrival, paid for by the owners.
Uge / Woche / Week
Kr./ €
O/B = Optaget / Belegt / Booked
R = Reserveret
11.2-18.2 18.2-25.2 25.2-3.3
O/B 1800/245 2200/300
3.3-10.3 10.3-17.3 17.3-24.3 24.3-31.3
2200/300 2200/300 2200/300 2200/300
31.3-7.4 7.4-14.4 14.4-21.4 21.4-28.4 28.4-5.5
3200/440 3200/440 2200/300 2200/300 2200/300
5.5-12.5 12.5-19.5 19.5-26.5 26.5-2.6
2200/300 3200/440 3200/440 O/B
2.6-9.6 9.6-16.6 16.6-23.6 23.6-30.6
O/B 3200/440 3200/440 3800/520
30.6-7.7 7.7-14.7 14.7-21.7 21.7-28.7 28.7-4.8
4900/670 4900/670 5800/795 5800/795 5800/795
4.8-11.8 11.8-18.8 18.8-25.8 25.8-1.9
5800/795 4900/670 3800/520 O/B
1.9-8.9 8.9-15.9 15.9-22.9 22.9-29.9 29.9-6.10
O/B O/B 3200/440 3200/440 3200/440
6.10-13.10 13.10-20.10 20.10-27.10 27.10-3.11
3200/440 3200/440 2200/300 1800/245
3.11-10.11 10.11-17.11 17.11-24.11 24.11-1.12
1800/245 1800/245 1800/245 1800/245
1.12-8.12 8.12-15.12 15.12-22.12 22.12-29.12
1800/245 1800/245 1800/245 3200/440
29.12-5.1
4900/670
5.1-12.1 12.1-19.1 19.1-26.1 26.1-2.2
2.2-9.2 9.2-16.2 16.2-23.2 23.2-2.3
2.3-9.3 9.3-16.3 16.3-23.3 23.3-30.3 30.2-6.4
6.4-13.4 13.4-20.4 20.4-27.4 27.4-4.5
4.5-11.5 11.5-18.5 18.5-25.5 25.5-1.6
1.6-8.6 8.6-15.6 15.6-22.6 22.6-29.6
29.6-6.7 6.7-13.7 13.7-20.7 20.7-27.7 27.7-3.8
3.8-10.8 10.8-17.8 17.8-24.8 24.8-31.8
31.8-7.9 7.9-14.9 14.9-21.9 21.9-28.9 28.9-5.10
5.10.12.10 12.10-19.10 19.10-26.10 26.10-2.11
2.11-9.11 9.11-16.11 16.11-23.11 23.11-30.11
30.11-7.12 7.12-14.12 14.12-21.12 21.12-28.12
28.12-4.1
Rabat i A - B og C perioden / Saison.
Ved 2 sammenhængende uger -5 %.
Bei zwei zusammen hängende Wochen, gibt es 5 % rabat
Rabat i D - E og F perioden / Saison.
Ved 2 sammenhængende uger -10%
Bei zwei zusammen hängende Wochen, gibt es 10% rabat.
Rabatten kan ikke kombineres med Last minute rabat.
Dieser Rabatt kan nicht mil Last minute Rabatten kombinierrt werden.